Data | UTC | KHZ | ITU | Emissora | Detalhes | Idioma | SINPO |
08/01/2012 | 1925 | 9705,0 | ETH | Rádio Ethiopia | Mxs+Cx de Om | Amharic | 33433 |
08/01/2012 | 1929 | 9715,0 | D | Rádio Dardasha 7 | Om Fala Id "Dardasha 7" | Arabé | 44544 |
08/01/2012 | 1938 | 9620,0 | IND | All India Rádio | Mxs Locais+Id | Francês | 44533 |
08/01/2012 | 1949 | 9575,0 | MRC | Rádio Mediterrane Internacional | Nxs Por Om+Id | Francês | 54555 |
09/01/2012 | 0131 | 11780,0 | E | Rádio Exterior de España | Mxs+Id e Cx de YL | Sefardi | 54444 |
09/01/2012 | 0135 | 15190,0 | B | Rádio Inconfidência | Mxs Antigas e Id "Clube da Saudade" | Português | 55555 |
09/01/2012 | 0138 | 15220,0 | MRA | Rádio Free Ásia | Fala de Yl+Mxs+Id | Tibetano | 55544 |
09/01/2012 | 0142 | 15390,0 | CHN | China National Rádio-13(CNR) | Fala de Om+Curtos Trechos de Mx+Id | Uyghur | 55545 |
09/01/2012 | 0145 | 15620,0 | THA | Voz da América(VOA) | Nxs Por Om e YL+Reportagens Externas+Id | Inglês | 45544 |
09/01/2012 | 0149 | 15600,0 | PHL | FEBC Manila | Mxs Estilos Orientais+Fala de Yl+Sinal de Id e Final Tx | Maru | 45543 |
09/01/2012 | 0154 | 15570,0 | CHN | China National Rádio 11(CNR) | Mxs Asiaticas+Id | Tibetano | 35533 |
09/01/2012 | 0157 | 13600,0 | CHN | Rádio Internacional da China | Despedida de Yl+Id e Final Tx | Russo | 55555 |
10/01/2012 | 1243 | 11915,0 | B | Rádio Gaucha | Intervalo Comercial+Id | Português | 45533 |
10/01/2012 | 1325 | 11780,0 | B | Rádio Nacional da Amazônia | Participação do Ouvinte Por Telefone | Português | 55544 |
10/01/2012 | 1335 | 11735,0 | B | Rádio Trans Mundial | Px Biblico Seguido de Mxs e Cx de Om | Português | 55544 |
QTH:Duas Estradas,Brasil
RX:Tecsun DR-920
ANT:Long-Wire-7.56mts e Vertical 5.30mts
WEB:http://lex-dx.blogspot.com/
Feito Com:http://www.log-report.tk/
Olá Álex,
ResponderExcluirParabéns pelo seu blog, muito bem elaborado e com varias informações úteis aos radioescutas.
73
Reinaldo T. Pires
PY2018SWL
São Sebastião, SP, Brasil
Grid Locator. GG76DF
Obrigado Reinaldo,73.
ResponderExcluirPR7006SWL