Data | UTC | KHZ | ITU | Emissora | Detalhes | IDM | SINPO |
19/12/2011 | 0248 | 9410,0 | TK | Voz da Turquia | Mxs+Id+Comentários | Espanhol | 55545 |
19/12/2011 | 0252 | 9440,0 | CLN | Rádio Farda | Comentários+Id+Curto Trecho de Mx | Persian | 45544 |
19/12/2011 | 0256 | 9475,0 | TJK | Voz da Russia | Intervalo de Sinal | Espanhol | 55544 |
19/12/2011 | 0301 | 9510,0 | IR | Voz do Irã | Inicio Tx+Id+Nxs Por Yl | Russian | 24533 |
19/12/2011 | 0304 | 9520,0 | D | Rádio Free Europe/Rádio Liberty | Nxs+Comentários Por Om | Tajik | 55544 |
19/12/2011 | 0306 | 9535,0 | E | Rádio Exterior de Espanha | Px"Planeta Vivo"+Participação de Outro Apresentador Por Telefone+Comentários+Id | Espanhol | 55555 |
19/12/2011 | 0308 | 9575,0 | MRC | Rádio Mediterrane Internacional | Mxs Arabés+Comentários+Id | Arabé | 54545 |
19/12/2011 | 0310 | 9595,0 | IND | All India Rádio | Mxs+Comentários e Id Por Om | Urdu | 44544 |
19/12/2011 | 0312 | 9675,0 | B | Rádio Canção Nova | Final da Tx da Celebração+Id+Mx | Português | 55455 |
19/12/2011 | 0315 | 9690,0 | CHN | Rádio Internacional da China | Nxs+Id+Comentários da Atualidade Chinesa | Chinês | 55544 |
19/12/2011 | 1142 | 17680,0 | CHL | CVC INTERNATIONAL(Chile) | Conversar Entre o Apresentador e o Ouvinte Via Telefone+Id | Espanhol | 55544 |
QRA:Álex Robert(PR7006SWL)
QTH:Duas Estradas,Brasil
RX:GOAL Gl-8500
ANT:Long-Wire 15mts
Web:http://lex-dx.blogspot.com/
Feito Com:http://www.log-report.tk/
0 Post a Comment:
Postar um comentário