Birmânia (4 horas diárias) | ||
0030-0130 | 13820, 15625, 17835 | |
1230-1330 | 7390, 9335, 13675 | |
1330-1400 | 7390, 9335, 12140 | |
1400-1430 | 7390, 9335 | |
1630-1730 | 9945 | |
Cantonês (2 horas por dia) | ||
1400-1430 | 6025 | |
1430-1500 | 6025, 7280 | |
2200-2300 | 9720, 11.785 | |
Khmer (2 horas por dia) | ||
1230-1330 | 12140, 15145 | |
2230-2330 | 5840, 13.740 | |
Coreano (5 horas diárias) | ||
1500-1700 | 648, 5895, 7210, 7455 | |
1700-1800 | 648, 5895, 9975 | |
1800-1900 | 648, 5895, 7465 | |
2100-2200 | 648, 7460, 9385, 12070 | |
Lao (2 horas por dia) | ||
0000-0100 | 15545, 15690 | |
1100-1200 | 9355, 15.145 | |
Mandarim (12 horas por dia) | ||
0300-0600 | 13760, 15120, 15615, 15635, 17615, 17855, 21550, 21580 | |
0600-0700 | 13760, 15120, 15615, 15635, 17615, 17855, 21550 | |
1500-1600 | 9455, 9905, 11540, 11965, 12005, 13640, 13675 | |
1600-1700 | 5855, 9455, 9905, 11540, 11870, 12005, 13675 | |
1700-1800 | 5855, 7280, 9355, 9455, 9540, 9905, 11870, 13800 | |
1800-1900 | 7280, 7355, 9355, 9455, 9540, 9690, 11540, 13800 | |
1900-2000 | 1098, 5855, 7260, 7355, 7435, 9355, 9455, 9875, 9905, 11785, 13800 | |
2000-2100 | 1098, 5855, 6140, 7260, 7355, 7435, 9355, 9455, 9905, 11785 | |
2100-2200 | 1098, 5855, 6140, 7355, 7435, 9455, 9905 | |
2300-0000 | 7540, 9535, 11760, 11785, 15430, 15585 | |
Tibetano (10 horas por dia) | ||
0100-0300 | 7530, 9885, 11695, 15225, 17730 | |
0600-0700 | 17510, 17765, 17835, 21690 | |
1000-1100 | 13775, 15435, 21530 | |
1100-1200 | 7470, 13830, 15670, 11640 | |
1200-1300 | 7470, 11605, 13830, 15670, 17545 | |
1300-1400 | 7470, 11520, 11605, 13830, 15670 | |
1500-1600 | 7530, 9370, 11585, 11795 | |
2200-2300 | 7505, 9395, 9880 | |
2300-2400 | 7505, 9395, 9805, 9875 | |
Uyghur (2 horas por dia) | ||
0100-0200 | 9350, 9490, 11895, 11945, 17640 | |
1600-1700 | 9370, 9530, 9555, 11750 | |
Vietnamita (2,5 horas diárias) | ||
0000-0030 | 1359, 7445, 11605, 13740, 15560 | |
0000-0100 | 1359 | |
1400-1430 | 1503, 7520, 9465, 9715, 11605, 11680, 12140 | |
1430-1500 | 7520, 9465, 9715, 11605, 11680, 12140 | |
2330-0000 | 7520, 11605, 13740, 15560 |
E-mail o seu relatório de recepção para qsl@rfa.org , ou enviá-lo pelo correio para: Relatórios de recepção
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington, DC 20036
EUA
2025 M Street NW, Suite 300
Washington, DC 20036
EUA
0 Post a Comment:
Postar um comentário